Lichtfarbe (Wellenlänge) | Rot 620-630nm, Grün 520-530nm Blau 460-475nm, Weiß 6500k |
Betriebsumgebung (innen) | Temperatur 0-40 °C, Luftfeuchtigkeit 20-85% nicht kondensierend |
Optionaler Controller | PS1C, PS2C, PS3C, PD4, PDS3, PBT4, PDM |
Optionales Zubehör | DC-Verlängerungskabel 1m/2m/3m/5m |
Licht F&E | Nach individuellen Anforderungen zur Erbringung von kundenspezifischen Dienstleistungen |
LAR3 | - | 50 | - | 30 | W |
Modell | Mechanischer Durchmesser | Winkel | Farbe |
Nein. | Modell | Farbe | Optisch | Elektrisch | Dimension | Wiegen (g) | ||||
LED-Ring | Winkel*1 | Arbeitsabstand (mm) |
Spannung (V) | Macht(W)* 2 | OD×ID×Höhe mm | |||||
R | B/B/G | |||||||||
LAR | LAR-50-30 | R/G/B/W | 2 | 30 | 5 | 24 | 2 | 2.6 | 50X24X16 | 50 |
LAR-66-30 | R/G/B/W | 3 | 30 | 0-10 | 24 | 3.2 | 4.6 | 66X30X22 | 125 | |
LAR-74-30 | R/G/B/W | 2 | 30 | 9-14 | 24 | 3.2 | 4.2 | 74X48X19 | 95 | |
LAR-100-30 | R/G/B/W | 3 | 30 | 12-21 | 24 | 7.9 | 8.3 | 100X70X22 | 170 | |
LAR-120-30 | R/G/B/W | 3 | 30 | 17-27 | 24 | 8.4 | 10.5 | 120X88X22 | 205 | |
LAR-132-15 | R/G/B/W | 3 | 15 | 3-12 | 24 | 10 | 12.2 | 132X96X22 | 275 | |
LAR-150-30 | R/G/B/W | 4 | 30 | 15-29 | 24 | 14.3 | 18.5 | 150X120X22 | 255 | |
LAR-180-30 | R/G/B/W | 5 | 30 | 24-34 | 24 | 15 | 28.8 | 180X132X29 | 518 | |
LAR-208-25 | R/G/B/W | 3 | 25 | 31-41 | 24 | 17.8 | 18 | 208X172X22 | 440 | |
LAR-50-00 | R/G/B/W | 1 | 0 | 0-10 | 24 | 1.6 | 1.6 | 50X18X10 | 50 | |
LAR-75-00 | R/G/B/W | 1 | 0 | 0-10 | 24 | 2 | 3.5 | 75X43X10 | 67 | |
LAR-96-00 | R/G/B/W | 1 | 0 | 0-10 | 24 | 4.6 | 5.5 | 96X64X10 | 105 | |
LAR-120-00 | R/G/B/W | 1 | 0 | 0-10 | 24 | 4.8 | 4.8 | 120X88X10 | 110 | |
LAR-146-00 | R/G/B/W | 1 | 0 | 0-10 | 24 | 5.5 | 8.8 | 146X114X10 | 130 | |
LAR-176-00 | R/G/B/W | 1 | 0 | 0-10 | 24 | 8.8 | 11 | 176X144X10 | 155 | |
LAR-206-00 | R/G/B/W | 1 | 0 | 0-10 | 24 | 11 | 13.8 | 206X174X10 | 175 |
![]() |
Anpassung der 1.RGB-Beleuchtung | 4.Installationsweg Anpassung |
---|---|---|
2.O.D & I.D Größenanpassung | 5. Anpassung der Eingangsdrahtlänge | |
3. Anpassung der Wellenlänge und Farbtemperatur | 6.Winkelanpassung |
Um allen Mitarbeitern für ihre harte Arbeit des Jahres zu danken und allen zu helfen, sich zu entspannen und zu erfrischen, Wordop org
China (Shenzhen) Machine Vision & Artificial Intelligence Technology Exhibition und Machine Vision Technology &
Praktiken von Big Shots in der Machine Vision Light Industry! VisionCon2019! Was sind die Schwerpunkte, die es wert sind, angesehen zu werden?
Wordop nahm an der dreitägigen China (Shenzhen) Machine Vision Exhibition und Machine Vision Technology & Indus teil
Die Machine Vision Lighting-Technik beschreibt, wie ein Licht physisch relativ zum Ziel positioniert wird. Es gibt
"Geh ins Unternehmen, tiefe Forschung" Das Arbeitskomitee des Nationalen Volkskongresses kommt zu Wordop Autom
Bildverarbeitungsinspektion statt manuell, spart nicht nur Arbeitskosten, sondern auch hohe Geschwindigkeit, Genauigkeit, Wiederholbarkeit, l
Das Bildgebungssystem "Pangu" (links) wird mit der traditionellen Stroboskoperkennung (rechts) verglichen. &qu
Was kann die Bildverarbeitung für die Weinindustrie erkennen? 1.Identifikationsprüfung: Marke und Zeichen