Lichtfarbe (Wellenlänge) | Rot 620-630nm, Grün 520-530nm Blau 460-475nm, Weiß 6500k |
Betriebsumgebung (innen) | Temperatur 0-40 °C, Luftfeuchtigkeit 20-85% nicht kondensierend |
Optionaler Controller | PS1C, PS2C, PS3C, PD4, PDS3, PBT4, PDM |
Optionales Zubehör | Block verbinden |
Antistatische Platte | |
DC-Verlängerungskabel 1m/2m/3m/5m | |
Licht F&E | Nach individuellen Anforderungen zur Erbringung von kundenspezifischen Dienstleistungen |
FQP2 | - | 100 | X | 100 | R |
Modell | Emittierende Länge | Emittierende Breite | Farbe |
Reihe | Modell | Optisch | Elektrisch | Dimension | Gewicht (g) | ||||
Farbe | Emittierender Bereich (mm) |
Arbeitsabstand (mm) | Spannung (V) | Leistung (W) * | L x B x H (mm) | ||||
R | B/B/G | ||||||||
FQP2 | FQP2-27X27 | R/G/B/W | 27X27 | 30-100 | 24 | 1.1 | 2.8 | 41X41X20 | 60 |
FQP2-43X35 | R/G/B/W | 43X35 | 30-100 | 24 | 1.9 | 2.8 | 57X49X20 | 85 | |
FQP2-51X51 | R/G/B/W | 51X51 | 30-100 | 24 | 4.2 | 4.4 | 65X65X20 | 115 | |
FQP2-63X60 | R/G/B/W | 63X60 METER | 30-100 | 24 | 4.1 | 5.2 | 77X74X20 | 150 | |
FQP2-83X75 | R/G/B/W | 83X75 | 30-100 | 24 | 5.5 | 5.1 | 97X89X20 | 210 | |
FQP2-100X100 | R/G/B/W | 100X100 | 30-100 | 24 | 9.5 | 10 | 114X114X20 | 285 | |
FQP2-140X105 | R/G/B/W | 140 X 105 | 30-100 | 24 | 13.8 | 13.9 | 154X119X20 | 390 | |
FQP2-160X120 | R/G/B/W | 160X120 | 30-100 | 24 | 16.6 | 17.4 | 174X134X20 | 460 | |
FQP2-200X50 | R/G/B/W | 200X50 | 30-100 | 24 | 9.9 | 20 | 214X64X20 | 475 | |
FQP2-200X150 | R/G/B/W | 200X150 | 30-100 | 24 | 28.8 | 30.2 | 214X164X20 | 600 | |
FQP2-224X170 | R/G/B/W | 224X170 | 30-100 | 24 | 30.2 | 33.7 | 238X184X20 | 690 | |
FQP2-211X200 | R/G/B/W | 211X200 | 30-100 | 24 | 24.2 | 24.2 | 225X214X20 | 890 |
![]() |
1.RGB Anpassung Länge und Breite Anpassung | 4.Installationsweg Anpassung |
---|---|---|
2.Emitting Area Size Anpassung | 5. Anpassung der Eingangsdrahtlänge | |
3. Anpassung der Wellenlänge und Farbtemperatur |
Um allen Mitarbeitern für ihre harte Arbeit des Jahres zu danken und allen zu helfen, sich zu entspannen und zu erfrischen, Wordop org
China (Shenzhen) Machine Vision & Artificial Intelligence Technology Exhibition und Machine Vision Technology &
Praktiken von Big Shots in der Machine Vision Light Industry! VisionCon2019! Was sind die Schwerpunkte, die es wert sind, angesehen zu werden?
Wordop nahm an der dreitägigen China (Shenzhen) Machine Vision Exhibition und Machine Vision Technology & Indus teil
Die Machine Vision Lighting-Technik beschreibt, wie ein Licht physisch relativ zum Ziel positioniert wird. Es gibt
"Geh ins Unternehmen, tiefe Forschung" Das Arbeitskomitee des Nationalen Volkskongresses kommt zu Wordop Autom
Bildverarbeitungsinspektion statt manuell, spart nicht nur Arbeitskosten, sondern auch hohe Geschwindigkeit, Genauigkeit, Wiederholbarkeit, l
Das Bildgebungssystem "Pangu" (links) wird mit der traditionellen Stroboskoperkennung (rechts) verglichen. &qu
Was kann die Bildverarbeitung für die Weinindustrie erkennen? 1.Identifikationsprüfung: Marke und Zeichen